Listing
Zip Codes by State
(Wyoming Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 82001 | Ft Warren AFB | LARAMIE | WY | 307/712 | MST | Y | 41.141842 | -104.779188 |
| 82001 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307/712 | MST | Y | 41.141842 | -104.779188 |
| 82002 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82002 | State Of Wyoming | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82003 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82005 | Ft Warren AFB | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.166616 | -104.862589 |
| 82005 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.166616 | -104.862589 |
| 82006 | Wyoming State Game And Fish | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82006 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82007 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.078368 | -104.871922 |
| 82008 | Unicover Corp | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82008 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82009 | Archer | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.383139 | -104.731026 |
| 82009 | Iron Mountain | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.383139 | -104.731026 |
| 82009 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.383139 | -104.731026 |
| 82010 | Cheyenne | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82010 | Cheynne Shared Firm Brm | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.133500 | -104.816900 |
| 82050 | Albin | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.462180 | -104.256693 |
| 82051 | Lookout | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 41.738888 | -105.671464 |
| 82051 | Bosler | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 41.738888 | -105.671464 |
| 82051 | Laramie | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 41.738888 | -105.671464 |
| 82052 | Buford | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 41.149939 | -105.440435 |
| 82053 | Egbert | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.245026 | -104.359342 |
| 82053 | Burns | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.245026 | -104.359342 |
| 82053 | Carpenter | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.245026 | -104.359342 |
| 82054 | Carpenter | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.080179 | -104.344265 |
| 82055 | Centennial | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 41.305595 | -106.143232 |
| 82058 | Garrett | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 42.156164 | -105.673216 |
| 82058 | Rock River | ALBANY | WY | 307 | MST | Y | 42.156164 | -105.673216 |
| 82059 | Granite Canon | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.057231 | -105.120114 |
| 82059 | Harriman | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.057231 | -105.120114 |
| 82059 | Granite Canyon | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.057231 | -105.120114 |
| 82060 | Hillsdale | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.207056 | -104.493202 |
| 82061 | Horse Creek | LARAMIE | WY | 307 | MST | Y | 41.446179 | -105.141790 |
| 82063 | Jelm | ALBANY | WY | 970 | MST | Y | 41.066066 | -106.026224 |
| 82063 | Laramie | ALBANY | WY | 970 | MST | Y | 41.066066 | -106.026224 |
| 82063 | Woods Landing | ALBANY | WY | 970 | MST | Y | 41.066066 | -106.026224 |
| 82070 | Laramie | ALBANY | WY | 307/970 | MST | Y | 41.263828 | -105.801110 |
| 82070 | Jelm | ALBANY | WY | 307/970 | MST | Y | 41.263828 | -105.801110 |
| 82070 | Bosler | ALBANY | WY | 307/970 | MST | Y | 41.263828 | -105.801110 |



