Listing
Zip Codes by State
(Vermont Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 05150 | N Springfield | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.338714 | -72.524403 |
| 05150 | N Springfld | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.338714 | -72.524403 |
| 05150 | North Springfield | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.338714 | -72.524403 |
| 05151 | Perkinsville | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.393446 | -72.480080 |
| 05151 | Greenbush | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.393446 | -72.480080 |
| 05151 | Weathersfield | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.393446 | -72.480080 |
| 05151 | Weathersfield Center | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.393446 | -72.480080 |
| 05152 | Peru | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.220797 | -72.896006 |
| 05153 | South Reading | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.416681 | -72.626577 |
| 05153 | Proctorsville | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.416681 | -72.626577 |
| 05154 | Saxtons River | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.143482 | -72.509056 |
| 05155 | Stratton Mnt | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.183274 | -72.803439 |
| 05155 | South Londonderry | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.183274 | -72.803439 |
| 05155 | Stratton Mtn | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.183274 | -72.803439 |
| 05155 | S Londonderry | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.183274 | -72.803439 |
| 05155 | Rawsonville | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.183274 | -72.803439 |
| 05155 | Stratton Mountain | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.183274 | -72.803439 |
| 05156 | Springfield | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.316838 | -72.469962 |
| 05156 | Pedden Acres | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.316838 | -72.469962 |
| 05156 | Orchard Lane | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.316838 | -72.469962 |
| 05156 | Maple Dell | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.316838 | -72.469962 |
| 05156 | Weathersfield | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.316838 | -72.469962 |
| 05158 | West Minster | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.097780 | -72.476978 |
| 05158 | Westminster | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.097780 | -72.476978 |
| 05159 | Grout | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.087300 | -72.446800 |
| 05159 | Westminster Station | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.087300 | -72.446800 |
| 05159 | Westmnstr Sta | WINDHAM | VT | 802 | EST | Y | 43.087300 | -72.446800 |
| 05161 | Weston | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.309596 | -72.811456 |
| 05161 | Weston Priory | WINDSOR | VT | 802 | EST | Y | 43.309596 | -72.811456 |
| 05201 | Bennington | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 42.909722 | -73.140554 |
| 05201 | Bennington College | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 42.909722 | -73.140554 |
| 05201 | Woodford | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 42.909722 | -73.140554 |
| 05201 | Old Bennington | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 42.909722 | -73.140554 |
| 05250 | West Arlington | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
| 05250 | West Arlingtn | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
| 05250 | Sunderland | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
| 05250 | Chiselville | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
| 05250 | Arlington Center | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
| 05250 | Arlington | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
| 05250 | Sandgate | BENNINGTON | VT | 802 | EST | Y | 43.122999 | -73.175492 |
[First] <<< 5 6 7 8 9 ... 19 20 21 22 23 >>> [Last]



