Listing
Zip Codes by State
(South Carolina Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 29001 | Alcolu | CLARENDON | SC | 803 | EST | Y | 33.773887 | -80.132433 |
| 29002 | Ballentine | RICHLAND | SC | 803 | EST | Y | 34.124500 | -81.237500 |
| 29003 | Bamberg | BAMBERG | SC | 803 | EST | Y | 33.257893 | -80.957722 |
| 29003 | Midway | BAMBERG | SC | 803 | EST | Y | 33.257893 | -80.957722 |
| 29006 | Batsbrg-levil | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | Samaria | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | Kneece | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | Batesburg | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | Holtson Crossroads | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | Batesburg-leesville | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | New Holland Crossroads | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29006 | Summerland | LEXINGTON | SC | 803/864 | EST | Y | 33.889613 | -81.563456 |
| 29009 | Bethune | KERSHAW | SC | 843 | EST | Y | 34.445598 | -80.384544 |
| 29010 | Alcot | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Ashland | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Manville | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Lucknow | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Stokes Bridge | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Mccutchen Crossroads | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Mechanicsville | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Wisacky | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29010 | Bishopville | LEE | SC | 803 | EST | Y | 34.208746 | -80.277149 |
| 29014 | Cornwell | CHESTER | SC | 803 | EST | Y | 34.538892 | -81.118985 |
| 29014 | Douglass | CHESTER | SC | 803 | EST | Y | 34.538892 | -81.118985 |
| 29014 | Stover | CHESTER | SC | 803 | EST | Y | 34.538892 | -81.118985 |
| 29014 | Blackstock | CHESTER | SC | 803 | EST | Y | 34.538892 | -81.118985 |
| 29014 | Woodward | CHESTER | SC | 803 | EST | Y | 34.538892 | -81.118985 |
| 29015 | Blair | FAIRFIELD | SC | 803 | EST | Y | 34.442837 | -81.326752 |
| 29016 | Blythewood | RICHLAND | SC | 803 | EST | Y | 34.197222 | -80.995601 |
| 29018 | Bowman | ORANGEBURG | SC | 803/843 | EST | Y | 33.340634 | -80.627162 |
| 29020 | Kirkland | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29020 | Shamokin | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29020 | Antioch | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29020 | Camden | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29020 | Red Hill | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29020 | Kirkwood | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29020 | Dusty Bend | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.316466 | -80.587212 |
| 29021 | Antioch | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.297400 | -80.608900 |
| 29021 | Kirkwood | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.297400 | -80.608900 |
| 29021 | Dusty Bend | KERSHAW | SC | 803 | EST | Y | 34.297400 | -80.608900 |
1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 >>> [Last]



