Listing
Zip Codes by State
(Puerto Rico Zip Codes)
Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
00601 | Jard De Adjuntas | ADJUNTAS | PR | 787/939 | EST+1 | N | 18.196747 | -66.736735 |
00601 | URB San Joaquin | ADJUNTAS | PR | 787/939 | EST+1 | N | 18.196747 | -66.736735 |
00601 | Colinas Del Gigante | ADJUNTAS | PR | 787/939 | EST+1 | N | 18.196747 | -66.736735 |
00601 | Adjuntas | ADJUNTAS | PR | 787/939 | EST+1 | N | 18.196747 | -66.736735 |
00602 | Alts De Aguada | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | Ext Los Robles | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | URB San Cristobal | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | Comunidad Las Flores | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | URB Montemar | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | URB Isabel La Catolica | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | Bo Guaniquilla | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00602 | Aguada | AGUADA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.352927 | -67.177532 |
00603 | Bda Caban | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB San Carlos | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Santa Marta | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Esteves | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Maleza Gdns | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Ext Marbella | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Las Casitas Country Club | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Repto Juan Aguiar | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Repto Lopez | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Victoria | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Villa Universitaria | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Bo Ceiba Baja | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Borinquen | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Jard De Anasco | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Repto Jimenez | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Repto Tres Palmas | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB El Prado | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Garcia | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Rubianes | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Villa Alegria | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Vista Alegre | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Bda Esteves | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Ext El Prado | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Bo Borinquen | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Industrial Montana | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | Sect Las Villas | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Las Americas | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
00603 | URB Marbella | AGUADILLA | PR | 787 | EST+1 | N | 18.458585 | -67.129867 |
1 2 3 4 5 ... 72 73 74 75 76 >>> [Last]