Listing
Zip Codes by State
(Pennsylvania Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 15134 | Mckeesport | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.342700 | -79.852400 |
| 15135 | Mckeesport | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.300176 | -79.808453 |
| 15135 | Boston | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.300176 | -79.808453 |
| 15136 | Mckees Rocks | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.471952 | -80.109288 |
| 15136 | Mc Kees Rocks | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.471952 | -80.109288 |
| 15137 | N Versailles | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.378972 | -79.811445 |
| 15137 | North Versailles | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.378972 | -79.811445 |
| 15139 | Oakmont | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.521830 | -79.831914 |
| 15140 | Pitcairn | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.409696 | -79.776420 |
| 15140 | Monroeville | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.409696 | -79.776420 |
| 15142 | Presto | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.384656 | -80.116712 |
| 15143 | Edgeworth | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.577201 | -80.148362 |
| 15143 | Sewickley | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.577201 | -80.148362 |
| 15144 | Springdale | ALLEGHENY | PA | 724 | EST | Y | 40.548436 | -79.783360 |
| 15145 | Turtle Creek | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.412114 | -79.823719 |
| 15146 | Monroeville | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.423561 | -79.760774 |
| 15147 | Verona | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.495048 | -79.831778 |
| 15148 | Wilmerding | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.390739 | -79.792430 |
| 15148 | Wall | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.390739 | -79.792430 |
| 15201 | Arsenal | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.473924 | -79.955892 |
| 15201 | Pittsburgh | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.473924 | -79.955892 |
| 15201 | Pgh | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.473924 | -79.955892 |
| 15201 | Pitt | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.473924 | -79.955892 |
| 15201 | Pitts | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.473924 | -79.955892 |
| 15202 | Avalon | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Pgh | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Bellevue | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Emsworth | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Pitt | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Pittsburgh | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Ben Avon Heights | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Bellvue | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15202 | Ben Avon | ALLEGHENY | PA | 412/724 | EST | Y | 40.506830 | -80.077026 |
| 15203 | Pgh | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.422650 | -79.978795 |
| 15203 | Pittsburgh | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.422650 | -79.978795 |
| 15203 | Carson | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.422650 | -79.978795 |
| 15203 | Pitt | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.422650 | -79.978795 |
| 15204 | Pgh | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.455778 | -80.060972 |
| 15204 | Pitt | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.455778 | -80.060972 |
| 15204 | Corliss | ALLEGHENY | PA | 412 | EST | Y | 40.455778 | -80.060972 |
[First] <<< 5 6 7 8 9 ... 118 119 120 121 122 >>> [Last]



