Listing
Zip Codes by State
(North Carolina Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 27006 | Bixby | DAVIE | NC | 336 | EST | Y | 35.944562 | -80.437631 |
| 27006 | Fork | DAVIE | NC | 336 | EST | Y | 35.944562 | -80.437631 |
| 27006 | Bermuda Run | DAVIE | NC | 336 | EST | Y | 35.944562 | -80.437631 |
| 27006 | Hillsdale | DAVIE | NC | 336 | EST | Y | 35.944562 | -80.437631 |
| 27006 | Redland | DAVIE | NC | 336 | EST | Y | 35.944562 | -80.437631 |
| 27006 | Advance | DAVIE | NC | 336 | EST | Y | 35.944562 | -80.437631 |
| 27007 | Ararat | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.376884 | -80.596265 |
| 27007 | Ash Hill | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.376884 | -80.596265 |
| 27009 | Belew Creek | FORSYTH | NC | 336 | EST | Y | 36.223930 | -80.080018 |
| 27009 | Belews Creek | FORSYTH | NC | 336 | EST | Y | 36.223930 | -80.080018 |
| 27010 | Bethania | FORSYTH | NC | 336 | EST | Y | 36.182200 | -80.338400 |
| 27011 | Richmond Hill | YADKIN | NC | 336/910 | EST | Y | 36.209184 | -80.693772 |
| 27011 | Boonville | YADKIN | NC | 336/910 | EST | Y | 36.209184 | -80.693772 |
| 27011 | Longtown | YADKIN | NC | 336/910 | EST | Y | 36.209184 | -80.693772 |
| 27011 | Booneville | YADKIN | NC | 336/910 | EST | Y | 36.209184 | -80.693772 |
| 27012 | Clemmons | FORSYTH | NC | 336/910 | EST | Y | 36.004018 | -80.371445 |
| 27013 | Mount Vernon | ROWAN | NC | 704 | EST | Y | 35.763468 | -80.703730 |
| 27013 | Cleveland | ROWAN | NC | 704 | EST | Y | 35.763468 | -80.703730 |
| 27013 | Amity | ROWAN | NC | 704 | EST | Y | 35.763468 | -80.703730 |
| 27013 | Barber | ROWAN | NC | 704 | EST | Y | 35.763468 | -80.703730 |
| 27013 | Cool Spring | ROWAN | NC | 704 | EST | Y | 35.763468 | -80.703730 |
| 27014 | Cooleemee | DAVIE | NC | 336/704 | EST | Y | 35.811967 | -80.554258 |
| 27016 | Hartman | STOKES | NC | 336 | EST | Y | 36.444588 | -80.216570 |
| 27016 | Danbury | STOKES | NC | 336 | EST | Y | 36.444588 | -80.216570 |
| 27017 | Fairview Cross Roads | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.375294 | -80.804534 |
| 27017 | Stony Knoll | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.375294 | -80.804534 |
| 27017 | Devotion | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.375294 | -80.804534 |
| 27017 | Rockford | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.375294 | -80.804534 |
| 27017 | Copeland | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.375294 | -80.804534 |
| 27017 | Dobson | SURRY | NC | 336 | EST | Y | 36.375294 | -80.804534 |
| 27018 | East Bend | YADKIN | NC | 336 | EST | Y | 36.194473 | -80.530126 |
| 27019 | Germanton | STOKES | NC | 336 | EST | Y | 36.291218 | -80.238076 |
| 27020 | Winders Cross Roads | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27020 | Buck Shoals | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27020 | Eagle | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27020 | Brooks Cross Roads | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27020 | Cycle | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27020 | Hamptonville | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27020 | Marler | YADKIN | NC | 336/704 | EST | Y | 36.105950 | -80.819786 |
| 27021 | King | STOKES | NC | 336 | EST | Y | 36.326683 | -80.338048 |
1 2 3 4 5 ... 46 47 48 49 50 >>> [Last]



