Listing
Zip Codes by State
(New Hampshire Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 03805 | Newington | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.236400 | -70.820600 |
| 03809 | Alton | BELKNAP | NH | 603 | EST | Y | 43.473886 | -71.232508 |
| 03810 | Alton | BELKNAP | NH | 603 | EST | Y | 43.505872 | -71.274232 |
| 03810 | West Alton | BELKNAP | NH | 603 | EST | Y | 43.505872 | -71.274232 |
| 03810 | Alton Bay | BELKNAP | NH | 603 | EST | Y | 43.505872 | -71.274232 |
| 03811 | Atkinson | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.839256 | -71.161078 |
| 03812 | Harts Lctn | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.118560 | -71.282343 |
| 03812 | Harts Location | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.118560 | -71.282343 |
| 03812 | Bartlett | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.118560 | -71.282343 |
| 03813 | North Chatham | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.056045 | -71.053751 |
| 03813 | Chatham | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.056045 | -71.053751 |
| 03813 | South Chatham | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.056045 | -71.053751 |
| 03813 | Center Conway | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 44.056045 | -71.053751 |
| 03814 | Ctr Ossipee | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.771493 | -71.156069 |
| 03814 | Center Ossipee | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.771493 | -71.156069 |
| 03815 | Ctr Strafford | STRAFFORD | NH | 603/978 | EST | Y | 43.264863 | -71.106932 |
| 03815 | Center Strafford | STRAFFORD | NH | 603/978 | EST | Y | 43.264863 | -71.106932 |
| 03816 | Ctr Tuftonboro | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.702431 | -71.257197 |
| 03816 | Ctr Tuftnboro | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.702431 | -71.257197 |
| 03816 | Tuftonboro | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.702431 | -71.257197 |
| 03816 | Center Tuftonboro | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.702431 | -71.257197 |
| 03817 | Chocorua | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.879702 | -71.229114 |
| 03818 | Albany | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.966632 | -71.236342 |
| 03818 | Conway | CARROLL | NH | 603 | EST | Y | 43.966632 | -71.236342 |
| 03819 | Danville | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.927822 | -71.121202 |
| 03819 | South Danville | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.927822 | -71.121202 |
| 03819 | So Danville | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.927822 | -71.121202 |
| 03819 | S Danville | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.927822 | -71.121202 |
| 03820 | Dover | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.187031 | -70.894520 |
| 03821 | Dover | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.192100 | -70.880400 |
| 03822 | Dover | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.197900 | -70.874500 |
| 03822 | Liberty Mutual Insurance | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.197900 | -70.874500 |
| 03823 | Madbury | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.168910 | -70.930946 |
| 03824 | Durham | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.122170 | -70.922457 |
| 03824 | Lee | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.122170 | -70.922457 |
| 03825 | Barrington | STRAFFORD | NH | 603 | EST | Y | 43.210674 | -71.049228 |
| 03826 | East Hampstead | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.886457 | -71.119160 |
| 03826 | E Hampstead | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.886457 | -71.119160 |
| 03827 | South Hampton | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.911426 | -70.974654 |
| 03827 | East Kingston | ROCKINGHAM | NH | 603 | EST | Y | 42.911426 | -70.974654 |
[First] <<< 10 11 12 13 >>> [Last]



