Listing
Zip Codes by State
(Minnesota Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 55001 | Afton | WASHINGTON | MN | 612/651 | CST | Y | 44.910563 | -92.813053 |
| 55002 | Center City | CHISAGO | MN | 612 | CST | Y | 45.490900 | -92.786200 |
| 55002 | Almelund | CHISAGO | MN | 612 | CST | Y | 45.490900 | -92.786200 |
| 55003 | Baytown | WASHINGTON | MN | 651 | CST | Y | 45.017462 | -92.779711 |
| 55003 | Douglas | WASHINGTON | MN | 651 | CST | Y | 45.017462 | -92.779711 |
| 55003 | Bayport | WASHINGTON | MN | 651 | CST | Y | 45.017462 | -92.779711 |
| 55005 | East Bethel | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55005 | Oak Grove | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55005 | Linwood | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55005 | Bethel | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55006 | Grass Lake | ISANTI | MN | 320 | CST | Y | 45.744747 | -93.226945 |
| 55006 | Day | ISANTI | MN | 320 | CST | Y | 45.744747 | -93.226945 |
| 55006 | Braham | ISANTI | MN | 320 | CST | Y | 45.744747 | -93.226945 |
| 55007 | Brook Park | PINE | MN | 320 | CST | Y | 45.972228 | -92.878532 |
| 55007 | Quamba | PINE | MN | 320 | CST | Y | 45.972228 | -92.878532 |
| 55008 | Spectacle Lake | ISANTI | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.565004 | -93.274073 |
| 55008 | Cambridge | ISANTI | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.565004 | -93.274073 |
| 55008 | Edgewood | ISANTI | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.565004 | -93.274073 |
| 55009 | Miesville | GOODHUE | MN | 507/651 | CST | Y | 44.485550 | -92.885700 |
| 55009 | Cannon Falls | GOODHUE | MN | 507/651 | CST | Y | 44.485550 | -92.885700 |
| 55009 | White Rock | GOODHUE | MN | 507/651 | CST | Y | 44.485550 | -92.885700 |
| 55009 | Wastedo | GOODHUE | MN | 507/651 | CST | Y | 44.485550 | -92.885700 |
| 55010 | Castle Rock | DAKOTA | MN | 651 | CST | Y | 44.544465 | -93.153465 |
| 55011 | Cedar E Bethl | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | East Bethel | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | Oak Grove | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | Cedar | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | Cedar East Bethel | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55012 | Center City | CHISAGO | MN | 651 | CST | Y | 45.454804 | -92.783739 |
| 55012 | Chisago Lake | CHISAGO | MN | 651 | CST | Y | 45.454804 | -92.783739 |
| 55013 | Chisago City | CHISAGO | MN | 651 | CST | Y | 45.365582 | -92.889167 |
| 55014 | Circle Pines | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Blaine | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Columbus | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Lexington | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Lino Lakes | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55016 | Cottage Grove | WASHINGTON | MN | 612/651 | CST | Y | 44.814368 | -92.926220 |
| 55017 | Dalbo | ISANTI | MN | 763 | CST | Y | 45.674410 | -93.430492 |
| 55018 | Stanton | GOODHUE | MN | 507 | CST | Y | 44.425214 | -92.975687 |
| 55018 | Dennison | GOODHUE | MN | 507 | CST | Y | 44.425214 | -92.975687 |
1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 >>> [Last]



