Listing
Zip Codes by State
(Massachusetts Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 01001 | Agawam | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.065842 | -72.620948 |
| 01002 | Pelham | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.372901 | -72.450902 |
| 01002 | Amherst | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.372901 | -72.450902 |
| 01002 | Cushman | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.372901 | -72.450902 |
| 01002 | South Amherst | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.372901 | -72.450902 |
| 01003 | Amherst | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.391150 | -72.524316 |
| 01004 | Amherst | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.373600 | -72.520900 |
| 01005 | Barre | WORCESTER | MA | 978 | EST | Y | 42.420844 | -72.106230 |
| 01007 | Belchertown | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.274798 | -72.401922 |
| 01008 | Blandford | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.186964 | -72.956111 |
| 01009 | Bondsville | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.207500 | -72.349600 |
| 01010 | East Brimfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.126637 | -72.204617 |
| 01010 | Brimfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.126637 | -72.204617 |
| 01011 | Chester | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.268566 | -72.980845 |
| 01012 | Chesterfield | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.365393 | -72.819914 |
| 01013 | Willimansett | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.160827 | -72.603375 |
| 01013 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.160827 | -72.603375 |
| 01014 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.148600 | -72.608500 |
| 01020 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.177620 | -72.562566 |
| 01021 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.148600 | -72.608500 |
| 01022 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.195565 | -72.542478 |
| 01022 | Westover AFB | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.195565 | -72.542478 |
| 01026 | Cummington | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.441033 | -72.915573 |
| 01026 | West Cummington | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.441033 | -72.915573 |
| 01027 | Loudville | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.292895 | -72.717599 |
| 01027 | Easthampton | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.292895 | -72.717599 |
| 01027 | E Hampton | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.292895 | -72.717599 |
| 01027 | Mount Tom | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.292895 | -72.717599 |
| 01027 | Westhampton | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.292895 | -72.717599 |
| 01028 | E Longmeadow | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.061660 | -72.498771 |
| 01028 | East Longmeadow | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.061660 | -72.498771 |
| 01029 | Big Pond | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.192033 | -73.045339 |
| 01029 | E Otis | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.192033 | -73.045339 |
| 01029 | East Otis | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.192033 | -73.045339 |
| 01030 | Feeding Hills | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.070474 | -72.675174 |
| 01031 | Old Furnace | WORCESTER | MA | 413 | EST | Y | 42.361100 | -72.203820 |
| 01031 | Gilbertville | WORCESTER | MA | 413 | EST | Y | 42.361100 | -72.203820 |
| 01032 | Lithia | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.454455 | -72.826714 |
| 01032 | Goshen | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.454455 | -72.826714 |
| 01033 | Granby | HAMPSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.257915 | -72.505683 |
1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 >>> [Last]



