Listing
Zip Codes by State
(Maryland Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 20678 | Prince Frederick | CALVERT | MD | 240/301/410 | EST | Y | 38.508754 | -76.595554 |
| 20678 | Dares Beach | CALVERT | MD | 240/301/410 | EST | Y | 38.508754 | -76.595554 |
| 20680 | Ridge | SAINT MARYS | MD | 240/301 | EST | Y | 38.122797 | -76.369030 |
| 20682 | Rock Point | CHARLES | MD | 301 | EST | Y | 38.272600 | -76.838600 |
| 20682 | Newburg | CHARLES | MD | 301 | EST | Y | 38.272600 | -76.838600 |
| 20682 | Rock Pt | CHARLES | MD | 301 | EST | Y | 38.272600 | -76.838600 |
| 20684 | Saint Inigoes | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.140264 | -76.408228 |
| 20684 | St Inigoes | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.140264 | -76.408228 |
| 20684 | Beachville | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.140264 | -76.408228 |
| 20685 | St Leonard | CALVERT | MD | 301/410 | EST | Y | 38.433231 | -76.532714 |
| 20685 | Saint Leonard | CALVERT | MD | 301/410 | EST | Y | 38.433231 | -76.532714 |
| 20686 | Saint Marys | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.186700 | -76.434800 |
| 20686 | Saint Marys City | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.186700 | -76.434800 |
| 20686 | St Marys City | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.186700 | -76.434800 |
| 20687 | Scotland | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.000478 | -76.345543 |
| 20688 | Solomons | CALVERT | MD | 410/443 | EST | Y | 38.329554 | -76.467884 |
| 20689 | Sunderland | CALVERT | MD | 301/410 | EST | Y | 38.663191 | -76.586079 |
| 20690 | Tall Timbers | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.157656 | -76.527974 |
| 20692 | Valley Lee | SAINT MARYS | MD | 301 | EST | Y | 38.186038 | -76.506641 |
| 20693 | Welcome | CHARLES | MD | 301 | EST | Y | 38.439897 | -77.089770 |
| 20695 | White Plains | CHARLES | MD | 301 | EST | Y | 38.584282 | -76.976714 |
| 20697 | Southern Md Brmas | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 39.031400 | -76.908300 |
| 20697 | Southern Md Facility | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 39.031400 | -76.908300 |
| 20697 | Sthrn Md Fac | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 39.031400 | -76.908300 |
| 20701 | Annapolis Jct | HOWARD | MD | 301/410/443 | EST | Y | 39.129228 | -76.789212 |
| 20701 | Annapolis Junction | HOWARD | MD | 301/410/443 | EST | Y | 39.129228 | -76.789212 |
| 20703 | Seabrook | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 38.966600 | -76.862200 |
| 20703 | Lanham Seabrook | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 38.966600 | -76.862200 |
| 20703 | Lanham | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 38.966600 | -76.862200 |
| 20704 | Beltsville | PRINCE GEORGES | MD | 301 | EST | Y | 39.034700 | -76.907600 |
| 20705 | Calverton | PRINCE GEORGES | MD | 202/301/410 | EST | Y | 39.043221 | -76.886123 |
| 20705 | Beltsville | PRINCE GEORGES | MD | 202/301/410 | EST | Y | 39.043221 | -76.886123 |
| 20706 | Seabrook | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410 | EST | Y | 38.960659 | -76.854733 |
| 20706 | Lanham Seabrook | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410 | EST | Y | 38.960659 | -76.854733 |
| 20706 | Lanham | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410 | EST | Y | 38.960659 | -76.854733 |
| 20706 | Glenarden | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410 | EST | Y | 38.960659 | -76.854733 |
| 20707 | Laurel | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410 | EST | Y | 39.096924 | -76.882979 |
| 20708 | Montpelier | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410/443 | EST | Y | 39.051006 | -76.831480 |
| 20708 | Laurel | PRINCE GEORGES | MD | 240/301/410/443 | EST | Y | 39.051006 | -76.831480 |
| 20709 | Laurel | PRINCE GEORGES | MD | 202/301/410 | EST | Y | 39.099500 | -76.848600 |
[First] <<< 3 4 5 6 7 ... 24 25 26 27 28 >>> [Last]



