Listing
Zip Codes by State
(Hawaii Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 96701 | Aiea | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.396288 | -157.896389 |
| 96703 | Anahola | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 22.164910 | -159.350997 |
| 96704 | Ocean View | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.314929 | -155.783296 |
| 96704 | Captain Cook | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.314929 | -155.783296 |
| 96705 | Eleele | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.906080 | -159.546536 |
| 96706 | Ewa Beach | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.339912 | -158.013128 |
| 96707 | Makakilo | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.374251 | -158.081030 |
| 96707 | Kapolei | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.374251 | -158.081030 |
| 96707 | Kalaeloa | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.374251 | -158.081030 |
| 96708 | Haiku | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.855080 | -156.266818 |
| 96709 | Kapolei | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.321400 | -158.007300 |
| 96710 | Hakalau | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.851558 | -155.226981 |
| 96712 | Haleiwa | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.605420 | -158.019089 |
| 96713 | Hana | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.750172 | -156.116844 |
| 96713 | Hana Maui | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.750172 | -156.116844 |
| 96714 | Hanalei | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 22.206884 | -159.462239 |
| 96714 | Princeville | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 22.206884 | -159.462239 |
| 96715 | Hanamaulu | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.997600 | -159.357300 |
| 96716 | Hanapepe | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 22.026012 | -159.582815 |
| 96717 | Hauula | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.566945 | -157.907288 |
| 96718 | Hawaii Natl Park | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.368804 | -155.330880 |
| 96718 | Hi Natl Park | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.368804 | -155.330880 |
| 96718 | Hawaii National Park | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.368804 | -155.330880 |
| 96719 | Hawi | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 20.203716 | -155.857506 |
| 96720 | Hilo | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.682922 | -155.273204 |
| 96721 | Hilo | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.729700 | -155.090100 |
| 96722 | Kilauea | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 22.149449 | -159.524168 |
| 96722 | Princeville | KAUAI | HI | 808 | PST-2 | N | 22.149449 | -159.524168 |
| 96725 | Holualoa | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.556469 | -155.787391 |
| 96726 | Honaunau | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.416318 | -155.908096 |
| 96727 | Paauhau | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 20.064838 | -155.552699 |
| 96727 | Ahualoa | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 20.064838 | -155.552699 |
| 96727 | Honokaa | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 20.064838 | -155.552699 |
| 96727 | Kukuihaele | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 20.064838 | -155.552699 |
| 96728 | Honomu | HAWAII | HI | 808 | PST-2 | N | 19.862738 | -155.134918 |
| 96729 | Hoolehua | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.144823 | -157.123882 |
| 96730 | Kaaawa | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.530767 | -157.873137 |
| 96731 | Kahuku | HONOLULU | HI | 808 | PST-2 | N | 21.661471 | -157.976589 |
| 96732 | Kahului | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.875914 | -156.455830 |
| 96733 | Kahului | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.894400 | -156.470000 |



