Listing
Zip Codes by County
(WARREN County, Iowa Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 50001 | Ackworth | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.353005 | -93.431084 |
| 50001 | Sandyville | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.353005 | -93.431084 |
| 50001 | Milo | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.353005 | -93.431084 |
| 50047 | Carlisle | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.478752 | -93.478286 |
| 50047 | Avon Lake | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.478752 | -93.478286 |
| 50047 | Palmyra | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.478752 | -93.478286 |
| 50047 | Scotch Ridge | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.478752 | -93.478286 |
| 50047 | Avon | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.478752 | -93.478286 |
| 50061 | Cumming | WARREN | IA | 515 | CST | Y | 41.478066 | -93.775163 |
| 50061 | WDM | WARREN | IA | 515 | CST | Y | 41.478066 | -93.775163 |
| 50061 | W Des Moines | WARREN | IA | 515 | CST | Y | 41.478066 | -93.775163 |
| 50061 | Orillia | WARREN | IA | 515 | CST | Y | 41.478066 | -93.775163 |
| 50061 | West Des Moines | WARREN | IA | 515 | CST | Y | 41.478066 | -93.775163 |
| 50118 | Hartford | WARREN | IA | 515 | CST | Y | 41.474428 | -93.390742 |
| 50125 | Medora | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.306467 | -93.581812 |
| 50125 | Indianola | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.306467 | -93.581812 |
| 50125 | Summerset | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.306467 | -93.581812 |
| 50125 | Spring Hill | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.306467 | -93.581812 |
| 50125 | Cool | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.306467 | -93.581812 |
| 50139 | Newbern | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.225927 | -93.366734 |
| 50139 | Lacona | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.225927 | -93.366734 |
| 50145 | Liberty Center | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.206168 | -93.500350 |
| 50145 | Liberty Ctr | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.206168 | -93.500350 |
| 50160 | Martensdale | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.371914 | -93.743724 |
| 50166 | Milo | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.273257 | -93.428858 |
| 50210 | Liberty | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.176243 | -93.685777 |
| 50210 | Jamison | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.176243 | -93.685777 |
| 50210 | New Virginia | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.176243 | -93.685777 |
| 50211 | Lakewood | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.446880 | -93.686187 |
| 50211 | Norwalk | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.446880 | -93.686187 |
| 50211 | Churchville | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.446880 | -93.686187 |
| 50229 | Prole | WARREN | IA | 515/641 | CST | Y | 41.364044 | -93.779329 |
| 50241 | Saint Marys | WARREN | IA | 641 | CST | Y | 41.308450 | -93.731562 |



