Listing
Zip Codes by County
(SAINT CLAIR County, Michigan Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 48001 | Clay Township | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48001 | Clay | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48001 | Russell Is | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48001 | Pearl Beach | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48001 | Clay Twp | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48001 | Russell Island | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48001 | Algonac | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.635156 | -82.582461 |
| 48002 | Berlin Twp | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.938888 | -82.920520 |
| 48002 | Berlin | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.938888 | -82.920520 |
| 48002 | Berlin Township | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.938888 | -82.920520 |
| 48002 | Allenton | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.938888 | -82.920520 |
| 48002 | Berville | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.938888 | -82.920520 |
| 48004 | Anchorville | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.691300 | -82.688900 |
| 48006 | Avoca | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.073854 | -82.696338 |
| 48006 | Greenwood | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.073854 | -82.696338 |
| 48006 | Kenockee Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.073854 | -82.696338 |
| 48006 | Fargo | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.073854 | -82.696338 |
| 48006 | Kenockee | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.073854 | -82.696338 |
| 48006 | Greenwood Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.073854 | -82.696338 |
| 48014 | Capac | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.025795 | -82.937762 |
| 48014 | Mussey | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.025795 | -82.937762 |
| 48022 | Emmett Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.027360 | -82.810409 |
| 48022 | Emmett | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.027360 | -82.810409 |
| 48023 | Fair Haven | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.694813 | -82.668824 |
| 48023 | Ira | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.694813 | -82.668824 |
| 48023 | Ira Twp | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.694813 | -82.668824 |
| 48023 | Ira Township | SAINT CLAIR | MI | 586/810 | EST | Y | 42.694813 | -82.668824 |
| 48027 | Goodells | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.944213 | -82.691863 |
| 48027 | Wales Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.944213 | -82.691863 |
| 48027 | Wales | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.944213 | -82.691863 |
| 48028 | Harsens Is | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.582765 | -82.612783 |
| 48028 | Harsens Island | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.582765 | -82.612783 |
| 48032 | Worth Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.135762 | -82.593812 |
| 48032 | Grant Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.135762 | -82.593812 |
| 48032 | Grant Twp | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.135762 | -82.593812 |
| 48032 | Jeddo | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 43.135762 | -82.593812 |
| 48039 | Marine City | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.694060 | -82.549691 |
| 48039 | Cottrellville Twp | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.694060 | -82.549691 |
| 48039 | Cottrellville | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.694060 | -82.549691 |
| 48039 | Cottrellville Township | SAINT CLAIR | MI | 810 | EST | Y | 42.694060 | -82.549691 |



