Listing
Zip Codes by County
(PASSAIC County, New Jersey Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 07011 | Main Avenue Station | PASSAIC | NJ | 201/973 | EST | Y | 40.878262 | -74.142536 |
| 07011 | Clifton | PASSAIC | NJ | 201/973 | EST | Y | 40.878262 | -74.142536 |
| 07012 | Clifton | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 40.848174 | -74.161005 |
| 07012 | Allwood | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 40.848174 | -74.161005 |
| 07013 | Clifton | PASSAIC | NJ | 201/973 | EST | Y | 40.873540 | -74.169158 |
| 07014 | Clifton | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 40.832426 | -74.139840 |
| 07014 | Delawanna | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 40.832426 | -74.139840 |
| 07015 | Clifton | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 40.858300 | -74.164200 |
| 07055 | Dundee | PASSAIC | NJ | 201/862/973 | EST | Y | 40.856000 | -74.128157 |
| 07055 | Passaic | PASSAIC | NJ | 201/862/973 | EST | Y | 40.856000 | -74.128157 |
| 07055 | Passaic Park | PASSAIC | NJ | 201/862/973 | EST | Y | 40.856000 | -74.128157 |
| 07403 | Bloomingdale | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.033381 | -74.331649 |
| 07420 | Haskell | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.028199 | -74.302975 |
| 07421 | Greenwood Lake | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.164454 | -74.354031 |
| 07421 | Hewitt | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.164454 | -74.354031 |
| 07421 | Awosting | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.164454 | -74.354031 |
| 07421 | Upper Greenwood Lake | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.164454 | -74.354031 |
| 07424 | Woodland Park | PASSAIC | NJ | 862/973 | EST | Y | 40.883560 | -74.216776 |
| 07424 | W Paterson | PASSAIC | NJ | 862/973 | EST | Y | 40.883560 | -74.216776 |
| 07424 | West Paterson | PASSAIC | NJ | 862/973 | EST | Y | 40.883560 | -74.216776 |
| 07424 | Great Notch | PASSAIC | NJ | 862/973 | EST | Y | 40.883560 | -74.216776 |
| 07424 | Little Falls | PASSAIC | NJ | 862/973 | EST | Y | 40.883560 | -74.216776 |
| 07424 | Singac | PASSAIC | NJ | 862/973 | EST | Y | 40.883560 | -74.216776 |
| 07435 | Newfoundland | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.070738 | -74.453244 |
| 07435 | Greenpond | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.070738 | -74.453244 |
| 07435 | Green Pond | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.070738 | -74.453244 |
| 07438 | Oak Ridge | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.037606 | -74.517839 |
| 07438 | Jefferson Township | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.037606 | -74.517839 |
| 07438 | Lake Swannanoa | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.037606 | -74.517839 |
| 07438 | Jefferson Twp | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.037606 | -74.517839 |
| 07438 | Cozy Lake | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.037606 | -74.517839 |
| 07442 | Pompton Lakes | PASSAIC | NJ | 201/862/973 | EST | Y | 41.002956 | -74.285106 |
| 07442 | Pompton Falls | PASSAIC | NJ | 201/862/973 | EST | Y | 41.002956 | -74.285106 |
| 07456 | Skyline Lakes | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.111832 | -74.279671 |
| 07456 | Ringwood | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.111832 | -74.279671 |
| 07456 | Erskine Lakes | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.111832 | -74.279671 |
| 07456 | Erskine | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.111832 | -74.279671 |
| 07456 | Cupsaw Lake | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.111832 | -74.279671 |
| 07465 | Wanaque | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.048714 | -74.287475 |
| 07465 | Midvale | PASSAIC | NJ | 973 | EST | Y | 41.048714 | -74.287475 |



