Listing
Zip Codes by County
(ORANGE County, Vermont Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 05033 | Bradford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.009020 | -72.168174 |
| 05033 | Lower Plain | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.009020 | -72.168174 |
| 05033 | South Corinth | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.009020 | -72.168174 |
| 05036 | Brookfield Center | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.026306 | -72.582288 |
| 05036 | Brookfield | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.026306 | -72.582288 |
| 05038 | Chelsea | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.995470 | -72.460010 |
| 05039 | Corinth Corners | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.028081 | -72.293180 |
| 05039 | Goose Green | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.028081 | -72.293180 |
| 05039 | Cookville | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.028081 | -72.293180 |
| 05039 | Corinth | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.028081 | -72.293180 |
| 05039 | West Corinth | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.028081 | -72.293180 |
| 05039 | Corinth Center | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.028081 | -72.293180 |
| 05040 | East Corinth | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.070278 | -72.215918 |
| 05041 | East Randolph | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.949019 | -72.539024 |
| 05041 | North Randolph | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.949019 | -72.539024 |
| 05041 | East Brookfield | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.949019 | -72.539024 |
| 05043 | E Thetford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.816922 | -72.218249 |
| 05043 | East Thetford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.816922 | -72.218249 |
| 05045 | Fairlee | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.917408 | -72.189239 |
| 05045 | Lake Morey | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.917408 | -72.189239 |
| 05045 | Ely | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.917408 | -72.189239 |
| 05051 | Newbury | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.076622 | -72.089628 |
| 05051 | South Newbury | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 44.076622 | -72.089628 |
| 05054 | N Thetford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.856760 | -72.184860 |
| 05054 | North Thetford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.856760 | -72.184860 |
| 05058 | Post Mills | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.884125 | -72.266402 |
| 05060 | East Roxbury | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.975176 | -72.700166 |
| 05060 | Braintree | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.975176 | -72.700166 |
| 05060 | W Brookfield | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.975176 | -72.700166 |
| 05060 | West Brookfield | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.975176 | -72.700166 |
| 05060 | Randolph | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.975176 | -72.700166 |
| 05061 | Randolph Center | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.933028 | -72.567786 |
| 05061 | Randolph Ctr | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.933028 | -72.567786 |
| 05070 | So Strafford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.822875 | -72.359428 |
| 05070 | S Strafford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.822875 | -72.359428 |
| 05070 | South Strafford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.822875 | -72.359428 |
| 05072 | Strafford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.877069 | -72.381186 |
| 05074 | Thetford Hill | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.833160 | -72.223552 |
| 05074 | Thetford | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.833160 | -72.223552 |
| 05075 | Thetford Ctr | ORANGE | VT | 802 | EST | Y | 43.850324 | -72.266435 |



