Listing
Zip Codes by County
(NEW YORK County, New York Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 10001 | Empire State | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | Greeley Square | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | Macys Finance | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | G P O | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | Ny City | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | New York | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10001 | Ny | NEW YORK | NY | 212/516/518/646/718/917 | EST | Y | 40.750800 | -73.996122 |
| 10002 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/516/646/718/917 | EST | Y | 40.722296 | -73.985506 |
| 10002 | New York | NEW YORK | NY | 212/516/646/718/917 | EST | Y | 40.722296 | -73.985506 |
| 10002 | Knickerbocker | NEW YORK | NY | 212/516/646/718/917 | EST | Y | 40.722296 | -73.985506 |
| 10002 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/516/646/718/917 | EST | Y | 40.722296 | -73.985506 |
| 10003 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.731392 | -73.988400 |
| 10003 | New York | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.731392 | -73.988400 |
| 10003 | Cooper | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.731392 | -73.988400 |
| 10003 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.731392 | -73.988400 |
| 10004 | New York | NEW YORK | NY | 212/347/516/646/718/917 | EST | Y | 40.695383 | -74.026525 |
| 10004 | Bowling Green | NEW YORK | NY | 212/347/516/646/718/917 | EST | Y | 40.695383 | -74.026525 |
| 10005 | New York | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.706172 | -74.008596 |
| 10005 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.706172 | -74.008596 |
| 10005 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.706172 | -74.008596 |
| 10005 | Wall Street | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.706172 | -74.008596 |
| 10006 | Trinity | NEW YORK | NY | 212/646 | EST | Y | 40.707932 | -74.013335 |
| 10006 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/646 | EST | Y | 40.707932 | -74.013335 |
| 10006 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/646 | EST | Y | 40.707932 | -74.013335 |
| 10006 | New York | NEW YORK | NY | 212/646 | EST | Y | 40.707932 | -74.013335 |
| 10007 | New York | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.714216 | -74.008168 |
| 10007 | Church Street | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.714216 | -74.008168 |
| 10007 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.714216 | -74.008168 |
| 10007 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/347/646/718/917 | EST | Y | 40.714216 | -74.008168 |
| 10008 | New York | NEW YORK | NY | 212 | EST | Y | 40.714400 | -74.006500 |
| 10008 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212 | EST | Y | 40.714400 | -74.006500 |
| 10008 | Nyc | NEW YORK | NY | 212 | EST | Y | 40.714400 | -74.006500 |
| 10009 | New York | NEW YORK | NY | 212/646/718/917 | EST | Y | 40.726980 | -73.980115 |
| 10009 | Nyc | NEW YORK | NY | 212/646/718/917 | EST | Y | 40.726980 | -73.980115 |
| 10009 | Peter Stuyvesant | NEW YORK | NY | 212/646/718/917 | EST | Y | 40.726980 | -73.980115 |
| 10009 | Manhattan | NEW YORK | NY | 212/646/718/917 | EST | Y | 40.726980 | -73.980115 |
| 10010 | NYC | NEW YORK | NY | 914/646/917/718/212/347 | EST | Y | 40.740000 | -73.980000 |
| 10010 | MANHATTAN | NEW YORK | NY | 914/646/917/718/212/347 | EST | Y | 40.740000 | -73.980000 |



