Listing
Zip Codes by County
(MAUI County, Hawaii Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 96708 | Haiku | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.855080 | -156.266818 |
| 96713 | Hana | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.750172 | -156.116844 |
| 96713 | Hana Maui | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.750172 | -156.116844 |
| 96729 | Hoolehua | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.144823 | -157.123882 |
| 96732 | Kahului | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.875914 | -156.455830 |
| 96733 | Kahului | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.894400 | -156.470000 |
| 96742 | Kalaupapa | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.170704 | -156.953848 |
| 96748 | Kaunakakai | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.111677 | -156.900725 |
| 96753 | Kihei | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.738403 | -156.431439 |
| 96753 | Wailea | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.738403 | -156.431439 |
| 96757 | Kualapuu | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.156320 | -156.992095 |
| 96761 | Lahaina | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.902854 | -156.618542 |
| 96763 | Lanai City | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.830670 | -156.933993 |
| 96767 | Lahaina | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.878600 | -156.682500 |
| 96768 | Makawao | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.844808 | -156.324796 |
| 96770 | Maunaloa | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 21.153838 | -157.206533 |
| 96779 | Paia | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.902945 | -156.382707 |
| 96784 | Puunene | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.863800 | -156.453100 |
| 96788 | Pukalani | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.836400 | -156.336800 |
| 96788 | Pukalani Maui | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.836400 | -156.336800 |
| 96788 | Makawao | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.836400 | -156.336800 |
| 96790 | Kula | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.668658 | -156.417026 |
| 96793 | Wailuku | MAUI | HI | 808 | PST-2 | N | 20.902968 | -156.544936 |



