Listing
Zip Codes by County
(MARION County, Oregon Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 97002 | Butteville | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.238932 | -122.805608 |
| 97002 | Aurora | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.238932 | -122.805608 |
| 97020 | Donald | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.226092 | -122.836883 |
| 97026 | Gervais | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.115162 | -122.938085 |
| 97026 | Saint Louis | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.115162 | -122.938085 |
| 97032 | Hubbard | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.178848 | -122.793374 |
| 97071 | Woodburn | MARION | OR | 503/971 | PST | Y | 45.140616 | -122.844265 |
| 97071 | Monitor | MARION | OR | 503/971 | PST | Y | 45.140616 | -122.844265 |
| 97137 | St Paul | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.206400 | -122.966449 |
| 97137 | Saint Paul | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.206400 | -122.966449 |
| 97301 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.958602 | -123.002551 |
| 97302 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.903240 | -123.066454 |
| 97303 | Salem | MARION | OR | 503/971 | PST | Y | 45.026101 | -123.017464 |
| 97303 | Keizer | MARION | OR | 503/971 | PST | Y | 45.026101 | -123.017464 |
| 97305 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.022994 | -122.913816 |
| 97305 | Brooks | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.022994 | -122.913816 |
| 97306 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.843076 | -123.089824 |
| 97307 | Keizer | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.990300 | -123.025100 |
| 97307 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.990300 | -123.025100 |
| 97308 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97309 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97310 | State Government | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.939400 | -123.029800 |
| 97310 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.939400 | -123.029800 |
| 97311 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97311 | Dept Employment | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97312 | State Accident Ins | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97312 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97314 | Dept Motor Vehicle | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97314 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.943100 | -123.033600 |
| 97317 | Salem | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.901494 | -122.905573 |
| 97325 | West Stayton | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.819948 | -122.864280 |
| 97325 | Aumsville | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.819948 | -122.864280 |
| 97342 | Detroit | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.790774 | -122.071360 |
| 97346 | Gates | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.733616 | -122.277088 |
| 97350 | Idanha | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.687717 | -121.932040 |
| 97352 | Jefferson | MARION | OR | 541 | PST | Y | 44.749038 | -123.025792 |
| 97362 | Mount Angel | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.066278 | -122.769310 |
| 97373 | St Benedict | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.048900 | -122.759400 |
| 97373 | Saint Benedict | MARION | OR | 503 | PST | Y | 45.048900 | -122.759400 |
| 97375 | Scotts Mills | MARION | OR | 503 | PST | Y | 44.981768 | -122.583976 |



