Listing
Zip Codes by County
(KING County, Washington Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 98001 | Auburn | KING | WA | 206/253 | PST | Y | 47.307492 | -122.265910 |
| 98001 | Federal Way | KING | WA | 206/253 | PST | Y | 47.307492 | -122.265910 |
| 98001 | Algona | KING | WA | 206/253 | PST | Y | 47.307492 | -122.265910 |
| 98002 | Auburn | KING | WA | 206/253 | PST | Y | 47.310050 | -122.209182 |
| 98003 | Auburn | KING | WA | 206/253 | PST | Y | 47.307764 | -122.311205 |
| 98003 | Federal Way | KING | WA | 206/253 | PST | Y | 47.307764 | -122.311205 |
| 98004 | Hunts Point | KING | WA | 206/253/425 | PST | Y | 47.617746 | -122.210797 |
| 98004 | Clyde Hill | KING | WA | 206/253/425 | PST | Y | 47.617746 | -122.210797 |
| 98004 | Yarrow Point | KING | WA | 206/253/425 | PST | Y | 47.617746 | -122.210797 |
| 98004 | Beaux Arts Village | KING | WA | 206/253/425 | PST | Y | 47.617746 | -122.210797 |
| 98004 | Bellevue | KING | WA | 206/253/425 | PST | Y | 47.617746 | -122.210797 |
| 98004 | Beaux Arts | KING | WA | 206/253/425 | PST | Y | 47.617746 | -122.210797 |
| 98005 | Bellevue | KING | WA | 206/425 | PST | Y | 47.620068 | -122.173086 |
| 98006 | Newport Hills | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.552758 | -122.150589 |
| 98006 | Eastgate | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.552758 | -122.150589 |
| 98006 | Bellevue | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.552758 | -122.150589 |
| 98006 | Issaquah | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.552758 | -122.150589 |
| 98007 | Eastgate | KING | WA | 206/425 | PST | Y | 47.619741 | -122.142986 |
| 98007 | Bellevue | KING | WA | 206/425 | PST | Y | 47.619741 | -122.142986 |
| 98008 | Bellevue | KING | WA | 206/425 | PST | Y | 47.605630 | -122.108288 |
| 98009 | Bellevue | KING | WA | 425 | PST | Y | 47.610600 | -122.199700 |
| 98010 | Morganville | KING | WA | 206/360 | PST | Y | 47.314240 | -121.994964 |
| 98010 | Black Diamond | KING | WA | 206/360 | PST | Y | 47.314240 | -121.994964 |
| 98011 | Queensgate | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.750280 | -122.204651 |
| 98011 | Bothell | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.750280 | -122.204651 |
| 98011 | Inglewood | KING | WA | 206/360/425 | PST | Y | 47.750280 | -122.204651 |
| 98013 | Vashon | KING | WA | 206 | PST | Y | 47.389500 | -122.459700 |
| 98013 | Burton | KING | WA | 206 | PST | Y | 47.389500 | -122.459700 |
| 98014 | Lake Joy | KING | WA | 425 | PST | Y | 47.652719 | -121.897786 |
| 98014 | Carnation | KING | WA | 425 | PST | Y | 47.652719 | -121.897786 |
| 98015 | Bellevue | KING | WA | 425 | PST | Y | 47.610600 | -122.199700 |
| 98019 | Duvall | KING | WA | 206/425 | PST | Y | 47.733200 | -121.799327 |
| 98022 | Enumclaw | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98022 | Osceola | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98022 | Greenwater | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98022 | Cumberland | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98022 | Crystal Mountain | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98022 | Wabash | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98022 | Krain | KING | WA | 206/253/360 | PST | Y | 47.088064 | -121.711476 |
| 98023 | Federal Way | KING | WA | 253 | PST | Y | 47.303898 | -122.375736 |



