Listing
Zip Codes by County
(JOHNSON County, Kansas Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 66018 | De Soto | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.943597 | -94.971426 |
| 66019 | De Soto | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.945466 | -95.003687 |
| 66019 | Clearview City | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.945466 | -95.003687 |
| 66019 | Clearview Cty | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.945466 | -95.003687 |
| 66021 | Edgerton | JOHNSON | KS | 785/913 | CST | Y | 38.759551 | -95.019402 |
| 66030 | Gardner | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.804670 | -94.936196 |
| 66031 | New Century | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.830495 | -94.892841 |
| 66051 | Olathe | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.881500 | -94.818700 |
| 66061 | Olathe | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.884133 | -94.901561 |
| 66062 | Lenexa | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.852656 | -94.778942 |
| 66062 | Overland Park | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.852656 | -94.778942 |
| 66062 | Olathe | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.852656 | -94.778942 |
| 66063 | Olathe | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.881500 | -94.818700 |
| 66083 | Spring Hill | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.730580 | -94.837450 |
| 66085 | Overland Park | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.801362 | -94.656411 |
| 66085 | Stilwell | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 38.801362 | -94.656411 |
| 66201 | Shawnee Mission | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 39.027600 | -94.655900 |
| 66201 | SM | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 39.027600 | -94.655900 |
| 66201 | Shawnee Msn | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 39.027600 | -94.655900 |
| 66201 | Overland Park | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 39.027600 | -94.655900 |
| 66201 | Mission | JOHNSON | KS | 913 | CST | Y | 39.027600 | -94.655900 |
| 66202 | SM | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Countryside | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Shawnee Mission | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Shawnee Msn | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Overland Park | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Prairie Vlg | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Prairie Village | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Merriam | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Overland | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Roeland Park | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66202 | Mission | JOHNSON | KS | 816/913 | CST | Y | 39.024654 | -94.669995 |
| 66203 | SM | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | OP | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | Overland Park | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | Shawnee Mission | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | Shawnee Msn | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | Merriam | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | Overland | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |
| 66203 | Shawnee | JOHNSON | KS | 785/816/913 | CST | Y | 39.018455 | -94.694145 |



