Listing
Zip Codes by County
(HAMPDEN County, Massachusetts Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 01001 | Agawam | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.065842 | -72.620948 |
| 01008 | Blandford | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.186964 | -72.956111 |
| 01009 | Bondsville | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.207500 | -72.349600 |
| 01010 | East Brimfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.126637 | -72.204617 |
| 01010 | Brimfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.126637 | -72.204617 |
| 01011 | Chester | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.268566 | -72.980845 |
| 01013 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.160827 | -72.603375 |
| 01013 | Willimansett | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.160827 | -72.603375 |
| 01014 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.148600 | -72.608500 |
| 01020 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.177620 | -72.562566 |
| 01021 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.148600 | -72.608500 |
| 01022 | Westover AFB | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.195565 | -72.542478 |
| 01022 | Chicopee | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.195565 | -72.542478 |
| 01028 | E Longmeadow | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.061660 | -72.498771 |
| 01028 | East Longmeadow | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.061660 | -72.498771 |
| 01030 | Feeding Hills | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.070474 | -72.675174 |
| 01034 | Granville Center | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.092408 | -72.949682 |
| 01034 | Tolland | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.092408 | -72.949682 |
| 01034 | Granville | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.092408 | -72.949682 |
| 01034 | West Granville | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.092408 | -72.949682 |
| 01036 | Hampden | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.072956 | -72.416626 |
| 01036 | Hampton | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.072956 | -72.416626 |
| 01040 | Halyoke | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.222692 | -72.640474 |
| 01040 | Holyoke | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.222692 | -72.640474 |
| 01041 | Holyoke | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.204300 | -72.616700 |
| 01041 | Halyoke | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.204300 | -72.616700 |
| 01056 | Ludlow | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.192007 | -72.458720 |
| 01057 | Monson | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.095536 | -72.312918 |
| 01069 | Palmer | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.192062 | -72.307682 |
| 01071 | Russell | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.169224 | -72.854502 |
| 01077 | Southwick | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.049922 | -72.772197 |
| 01079 | Thorndike | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.196800 | -72.327100 |
| 01080 | Three Rivers | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.178348 | -72.370504 |
| 01081 | Wales | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.061818 | -72.231415 |
| 01085 | Westfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.162725 | -72.771374 |
| 01085 | Montgomery | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.162725 | -72.771374 |
| 01086 | Westfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.125300 | -72.750100 |
| 01089 | West Springfld | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.125682 | -72.641677 |
| 01089 | W Springfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.125682 | -72.641677 |
| 01089 | West Springfield | HAMPDEN | MA | 413 | EST | Y | 42.125682 | -72.641677 |



