May 24, 2012       
The Current Database Record Count is 80,786 Rows!

  

Listing Zip Codes by County

(DAKOTA County, Minnesota Zip Codes)

 

Zip Code City County State Area Code Time Zone DST Latitude Longitude
55010 Castle Rock DAKOTA MN 651 CST Y 44.544465 -93.153465
55024 Lakevle DAKOTA MN 507/612/651/952 CST Y 44.630578 -93.127895
55024 Farmington DAKOTA MN 507/612/651/952 CST Y 44.630578 -93.127895
55024 Lakeville DAKOTA MN 507/612/651/952 CST Y 44.630578 -93.127895
55031 New Trier DAKOTA MN 507/651 CST Y 44.612694 -92.955577
55031 Hampton DAKOTA MN 507/651 CST Y 44.612694 -92.955577
55033 Hastings DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.731387 -92.885223
55044 Lakeville DAKOTA MN 612/952 CST Y 44.632288 -93.301350
55044 Antlers Park DAKOTA MN 612/952 CST Y 44.632288 -93.301350
55044 Argonne DAKOTA MN 612/952 CST Y 44.632288 -93.301350
55065 Randolph DAKOTA MN 507 CST Y 44.543792 -93.020335
55068 Lakeville DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.731908 -93.092667
55068 Rosemount DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.731908 -93.092667
55075 South St Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.885659 -93.038043
55075 South Saint Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.885659 -93.038043
55075 So Saint Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.885659 -93.038043
55075 S Saint Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.885659 -93.038043
55076 South St Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.829473 -93.035567
55076 South Saint Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.829473 -93.035567
55076 Inver Grove Heights DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.829473 -93.035567
55076 Inver Grove DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.829473 -93.035567
55077 Inver Grove Heights DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.830008 -93.066588
55077 Inver Grove DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.830008 -93.066588
55077 Sunfish Lake DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.830008 -93.066588
55077 South Saint Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.830008 -93.066588
55077 South St Paul DAKOTA MN 612/651 CST Y 44.830008 -93.066588
55085 Vermillion DAKOTA MN 651 CST Y 44.674467 -92.967959
55118 Mendota Hts DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 Sunfish Lake DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 Lilydale DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 West Saint Paul DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 Mendota Heights DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 W St Paul DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 W Saint Paul DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 West St Paul DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55118 Saint Paul DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.892520 -93.122054
55120 Saint Paul DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.874376 -93.153020
55120 Mendota Hts DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.874376 -93.153020
55120 Mendota Heights DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.874376 -93.153020
55120 Eagan DAKOTA MN 612/651/952 CST Y 44.874376 -93.153020


1 2



mouseovermouseovermouseovermouseovermouseover