Listing
Zip Codes by County
(BETHEL County, Alaska Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 99545 | Kongiganak | BETHEL | AK | 907 | PST | Y | 59.959900 | -162.891900 |
| 99545 | Kwigillingok | BETHEL | AK | 907 | PST | Y | 59.959900 | -162.891900 |
| 99551 | Akiachak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.878536 | -161.425504 |
| 99552 | Akiak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.914620 | -161.294456 |
| 99557 | Aniak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.476572 | -156.713567 |
| 99557 | Chuathbaluk | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.476572 | -156.713567 |
| 99557 | Stony River | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.476572 | -156.713567 |
| 99559 | Napaskiak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.912509 | -161.976200 |
| 99559 | Newtok | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.912509 | -161.976200 |
| 99559 | Bethel | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.912509 | -161.976200 |
| 99559 | Atmautluak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.912509 | -161.976200 |
| 99561 | Chefornak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.159414 | -164.068411 |
| 99575 | Crooked Creek | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.796974 | -157.956801 |
| 99578 | Eek | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 59.761734 | -161.904122 |
| 99589 | Goodnews Bay | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 58.947547 | -161.710552 |
| 99607 | Kalskag | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.614712 | -160.177953 |
| 99609 | Kasigluk | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.887358 | -162.530154 |
| 99614 | Kipnuk | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 59.933784 | -164.070364 |
| 99621 | Kwethluk | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.778960 | -161.396394 |
| 99622 | Kwigillingok | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 59.893258 | -163.003750 |
| 99626 | Lower Kalskag | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.428069 | -160.561240 |
| 99630 | Mekoryuk | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.088095 | -166.481491 |
| 99634 | Napakiak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.687056 | -161.752377 |
| 99637 | Toksook Bay | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.792300 | -161.755500 |
| 99637 | Bethel | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.792300 | -161.755500 |
| 99641 | Nunapitchuk | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.886430 | -162.331704 |
| 99651 | Platinum | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 58.925712 | -161.401163 |
| 99655 | Quinhagak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 59.660381 | -161.099902 |
| 99656 | Red Devil | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.713281 | -157.693584 |
| 99668 | Sleetmute | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.586056 | -157.000901 |
| 99679 | Tuluksak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.108836 | -160.954510 |
| 99679 | Bethel | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 61.108836 | -160.954510 |
| 99680 | Tuntutuliak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.792500 | -161.755900 |
| 99680 | Bethel | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.792500 | -161.755900 |
| 99681 | Tununak | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.613800 | -164.719006 |
| 99690 | Bethel | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.497861 | -164.812707 |
| 99690 | Nightmute | BETHEL | AK | 907 | PST-1 | Y | 60.497861 | -164.812707 |



