Listing
Zip Codes by County
(BERKSHIRE County, Massachusetts Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 01029 | Big Pond | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.192033 | -73.045339 |
| 01029 | E Otis | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.192033 | -73.045339 |
| 01029 | East Otis | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.192033 | -73.045339 |
| 01201 | Allendale | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.466531 | -73.289364 |
| 01201 | Pittsfield | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.466531 | -73.289364 |
| 01202 | Pittsfield | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.450100 | -73.245600 |
| 01203 | Pittsfield | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.450100 | -73.245600 |
| 01220 | Adams | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.627128 | -73.118690 |
| 01222 | Ashley Falls | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.065432 | -73.316479 |
| 01223 | Becket Corners | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.324078 | -73.130876 |
| 01223 | Sherwood Forest | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.324078 | -73.130876 |
| 01223 | Washington | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.324078 | -73.130876 |
| 01223 | Becket | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.324078 | -73.130876 |
| 01224 | Lanesboro | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.503468 | -73.202113 |
| 01224 | Berkshire | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.503468 | -73.202113 |
| 01225 | Cheshire | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.558246 | -73.147934 |
| 01226 | Dalton | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.476620 | -73.146709 |
| 01227 | Dalton | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.473900 | -73.166700 |
| 01229 | Glendale | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.283600 | -73.344500 |
| 01230 | N Egremont | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | New Marlboro | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Risingdale | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Van Deusenville | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Gt Barrington | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Hartsville | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Berkshire Heights | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Alford | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Great Barrington | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Egremont | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | New Marlborough | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | Simons Rock | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | New Marlborou | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01230 | North Egremont | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.171162 | -73.330261 |
| 01235 | Hinsdale | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.395900 | -73.076287 |
| 01235 | Peru | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.395900 | -73.076287 |
| 01236 | Housatonic | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.263088 | -73.383452 |
| 01237 | Lanesborough | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.560748 | -73.244402 |
| 01237 | Hancock | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.560748 | -73.244402 |
| 01237 | New Ashford | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.560748 | -73.244402 |
| 01237 | Lanesboro | BERKSHIRE | MA | 413 | EST | Y | 42.560748 | -73.244402 |



