Listing
Zip Codes by County
(ANOKA County, Minnesota Zip Codes)
| Zip Code | City | County | State | Area Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
| 55005 | East Bethel | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55005 | Oak Grove | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55005 | Linwood | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55005 | Bethel | ANOKA | MN | 651/763 | CST | Y | 45.399549 | -93.234227 |
| 55011 | Cedar East Bethel | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | Cedar | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | Oak Grove | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | East Bethel | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55011 | Cedar E Bethl | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.341538 | -93.240187 |
| 55014 | Lino Lakes | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Lexington | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Columbus | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Blaine | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55014 | Circle Pines | ANOKA | MN | 612/651/763 | CST | Y | 45.174955 | -93.127792 |
| 55070 | Saint Francis | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.416954 | -93.372868 |
| 55070 | St Francis | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.416954 | -93.372868 |
| 55303 | Andover | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.281649 | -93.429764 |
| 55303 | Ramsey | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.281649 | -93.429764 |
| 55303 | Anoka | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.281649 | -93.429764 |
| 55303 | Nowthen | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.281649 | -93.429764 |
| 55303 | Oak Grove | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.281649 | -93.429764 |
| 55304 | Anoka | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.254852 | -93.274413 |
| 55304 | Andover | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.254852 | -93.274413 |
| 55304 | Soderville | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.254852 | -93.274413 |
| 55304 | Ham Lake | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.254852 | -93.274413 |
| 55304 | County Market | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.254852 | -93.274413 |
| 55421 | Columbia Hts | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | Fridley | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | St Anthony Village | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | Hilltop | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | Columbia Heights | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | Minneapolis | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | Saint Anthony | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55421 | St Anthony | ANOKA | MN | 612/651/763/952 | CST | Y | 45.052377 | -93.246592 |
| 55432 | Minneapolis | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.094896 | -93.261556 |
| 55432 | Fridley | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.094896 | -93.261556 |
| 55432 | Spring Lake Park | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.094896 | -93.261556 |
| 55432 | Spring Lk Pk | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.094896 | -93.261556 |
| 55433 | Minneapolis | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.157932 | -93.319412 |
| 55433 | Coon Rapids | ANOKA | MN | 612/763 | CST | Y | 45.157932 | -93.319412 |



