May 23, 2012       
The Current Database Record Count is 80,786 Rows!

  

Listing Zip Codes by City

(Manhattan, New York Zip Codes)

 

Zip Code City County State Area Code Time Zone DST Latitude Longitude
10001 Manhattan NEW YORK NY 212/516/518/646/718/917 EST Y 40.750800 -73.996122
10002 Manhattan NEW YORK NY 212/516/646/718/917 EST Y 40.722296 -73.985506
10003 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/718/917 EST Y 40.731392 -73.988400
10005 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/718/917 EST Y 40.706172 -74.008596
10006 Manhattan NEW YORK NY 212/646 EST Y 40.707932 -74.013335
10007 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/718/917 EST Y 40.714216 -74.008168
10008 Manhattan NEW YORK NY 212 EST Y 40.714400 -74.006500
10009 Manhattan NEW YORK NY 212/646/718/917 EST Y 40.726980 -73.980115
10010 MANHATTAN NEW YORK NY 914/646/917/718/212/347 EST Y 40.740000 -73.980000
10010 Manhattan NEW YORK NY 914/646/212/347/917/718 EST Y 40.738634 -73.982937
10012 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/914/917 EST Y 40.725568 -73.998208
10013 Manhattan NEW YORK NY 212/347/516/646/718/914/917 EST Y 40.720921 -74.008878
10014 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/718/917 EST Y 40.734332 -74.010112
10016 Manhattan NEW YORK NY 212/646/718/914/917 EST Y 40.744594 -73.978088
10017 Manhattan NEW YORK NY 212/516/646/718/914/917 EST Y 40.752516 -73.973072
10018 Manhattan NEW YORK NY 203/212/516/631/646/718/917 EST Y 40.755256 -73.996684
10019 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/718/917 EST Y 40.767192 -73.991810
10020 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.758908 -73.979020
10021 Manhattan NEW YORK NY 212/315/347/646/917 EST Y 40.769831 -73.958514
10022 Manhattan NEW YORK NY 212/631/646/914/917 EST Y 40.758346 -73.967997
10023 Manhattan NEW YORK NY 212/646/718/917 EST Y 40.773726 -73.980067
10024 Manhattan NEW YORK NY 212/646/718/917 EST Y 40.797364 -73.977850
10025 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.798345 -73.963158
10027 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.812908 -73.953194
10027 Manhattanville NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.812908 -73.953194
10028 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.776127 -73.952597
10029 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.791708 -73.943319
10030 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.818433 -73.942274
10031 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.826904 -73.949593
10032 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.834790 -73.949315
10033 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.858549 -73.939550
10034 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.870285 -73.924245
10035 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.795273 -73.930107
10036 Manhattan NEW YORK NY 212/646/914/917 EST Y 40.759477 -73.989871
10037 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.813732 -73.938243
10038 Manhattan NEW YORK NY 212/646/845/917 EST Y 40.708786 -74.003216
10039 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.827990 -73.938908
10040 Manhattan NEW YORK NY 212/646/917 EST Y 40.856940 -73.928491
10041 Manhattan NEW YORK NY 212/347/646/718/917 EST Y 40.703119 -74.010022
10055 Manhattan NEW YORK NY 212 EST Y 40.757900 -73.974300


1 2 3



mouseovermouseovermouseovermouseovermouseover