May 23, 2012       
The Current Database Record Count is 80,786 Rows!

  

Listing Zip Codes by City

(FPO, APO Zip Codes)

 

Zip Code City County State Area Code Time Zone DST Latitude Longitude
96269 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96306 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96309 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96310 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96321 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96322 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96339 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96346 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96347 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96348 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96349 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96350 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96351 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96362 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96370 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96372 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96373 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96374 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96375 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96377 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96379 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96387 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96388 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96426 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96427 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96444 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96501 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96502 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96503 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96510 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96511 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96516 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96517 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96518 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96522 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96531 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96534 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96537 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96538 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96540 FPO AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000


1 2 3



mouseovermouseovermouseovermouseovermouseover