May 20, 2012       
The Current Database Record Count is 80,786 Rows!

  

Listing Zip Codes by City

(Apo, APO Zip Codes)

 

Zip Code City County State Area Code Time Zone DST Latitude Longitude
96201 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96202 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96203 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96204 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96205 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96206 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96207 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96213 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96214 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96218 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96220 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96224 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96257 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96258 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96259 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96260 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96262 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96264 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96266 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96267 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96271 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96275 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96276 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96278 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96283 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96284 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96297 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96319 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96323 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96326 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96328 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96330 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96336 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96337 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96338 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96343 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96365 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96367 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96368 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000
96376 Apo AP 000 GMT Y 0.000000 0.000000


1 2



mouseovermouseovermouseovermouseovermouseover